Vocabulaire de la comptabilité en anglais
La fiche de 80 mots
| Anglais | Français |
|---|---|
| balance sheet | bilan |
| accruals accounting, accrued expense | charges à payer |
| bad debt, default loan | créance douteuse |
| earning, income | bénéfice |
| account | compte |
| account payable, short-term debt | dette à court terme |
| investment capital | capitaux permanents |
| debt | dette |
| commercial paper | effet de commerce |
| commercial borrowing, commercial loan | emprunt au taux du marché |
| current asset | actif circulant ou courant |
| bill | facture |
| discount | remise, rabais |
| book value | valeur comptable |
| break even point | seuil de rentabilité |
| income from operations | résultat d'exploitation |
| expense | charge |
| financial cost | charge financière |
| accounting | comptabilité |
| accumulated profit, | bénéfice reporté |
| income statement | compte de résultat |
| board | conseil d’administration |
| selling expenses | frais de vente |
| overhead | frais généraux |
| freight | transport |
| net profit | bénéfice net |
| gain | profit |
| revenue | recette |
| collection | recouvrement |
| accruals accounting, accrued income | produits à recevoir |
| break even point | point mort |
| equity, stockholders’ equity | fonds propres |
| account payable | fournisseurs |
| administrative expense | frais administratif |
| gain from currency adjustments | gain de change |
| liabilities | dettes |
| note payable, account payable | effet à payer |
| machinery | installation, machine et outillage |
| accrued interest | intérêt comptabilisés d'avance |
| investments | investissements |
| capital lease | leasing |
| leverage | levier financier |
| intangible asset | immobilisation incorporelle |
| property and equipment | immobilisations corporelles |
| ROE, return of equity | rendement des fonds propres |
| ROI, return of investment | rendement sur capital investi |
| fixed asset | actif immobilisé |
| accrued depreciation, accumulated depreciation | amortissements cumulés |
| lease | bail |
| asset | actif |
| IAS | normes comptables internationales |
| liabilities and equity | passif |
| loss | perte |
| gross margin | marge brute |
| cash and equivalents | liquidités disponibles |
| cash equivalent | placement à court terme |
| allowance for loss | provision pour perte |
| trademark | marque |
| account book | livre de compte |
| long term debt | dette à long terme |
| debt maturity | dette d'échéance de la dette |
| collection | encaissement |
| financial year | exercice comptable |
| cash flow | flux de trésorerie |
| inventory | stock |
| cash-flow statement | tableau des flux de trésorerie |
| financial asset | immobilisation financière |
| tax | impôt |
| fixed term déposit | dépôt à terme |
| building | construction |
| working capital | fond de roulement |
| collateral | garantie |
| capital gain | plus-values réalisées |
| loam | prêt |
| income | produit |
| reserve | provision |
| solvency | solvabilité |
| land | terrain |
| market value | valeur de marché |
| net book value | valeur nette comptable |
Description
Voici le vocabulaire pour nos amis les comptables. Bon courage, liste technique ! :)