Collège 6ème
La fiche de 127 mots
Les fruits
| Anglais | Français |
|---|---|
| pear | poire |
| watermelon | pastèque |
| grape | raisin |
| apricot | abricot |
| blackberry | mure |
| tomato | tomate |
| fruit | fruit |
| peach | pêche |
| raspberry | framboise |
| apple | pomme |
| strawberry | fraise |
| lemon | citron |
| blackberries | mûres |
| kiwi fruit | kiwi |
| banana | banane |
| pineapple | ananas |
| cherry | cerise |
| lime | citron vert |
Les légumes
| Anglais | Français |
|---|---|
| chicory | endive |
| lettuce | laitue |
| carrot | carotte |
| sweet corn | mais |
| vegetable | légume |
| cauliflower | choux fleur |
| broccoli | brocoli |
| onion | oignon |
| asparagus | asperges |
| pumpkin | citrouille |
| garlic | ail |
| potato | pomme de terre |
| cabbage | chou |
| pepper | poivron |
| beetroot | betterave |
| lettuce | laitue |
| avocado | avocat |
| leek | poireau |
| peas | pois |
| radish | radis |
| celery | céleri |
Les couleurs
| Anglais | Français |
|---|---|
| black | noire |
| white | blanc |
| purple | violet |
| grey | gris |
| orange | orange |
| green | vert |
| yellow | jaune |
| mauve | mauve |
| red | rouge |
| blue | bleu |
| brown | marron |
| red | rouge |
| beige | beige |
| green | vert |
| colour | couleur |
| blue | bleu |
| turquoise | turquoise |
| silver | argent |
Accessoires et vêtements
| Anglais | Français |
|---|---|
| a shirt | une chemise |
| a t-shirt | un t-shirt |
| a pair of glasses | une paire de lunettes |
| a cap | un bonnet |
| a scarf | une écharpe |
| a bracelet | un bracelet |
| an umbrella | un parapluie |
| a pair of shoes | une paire de chaussure |
| a coat | un manteau |
| a hat | un chapeau |
| a swimsuit | un maillot de bain |
| a pair of trousers | un pantalon |
| a jumper | un pull-over |
| a pyjamas | un pyjama |
| a jacket | une veste |
| a skirt | une jupe |
| a pair of gloves | une paire de gants |
| a watch | une montre |
Les jours de la semaine
| Anglais | Français |
|---|---|
| monday | lundi |
| tuesday | mardi |
| wednesday | mercredi |
| thursday | jeudi |
| friday | vendredi |
| saturday | samedi |
| sunday | dimanche |
Les mois de l’année
| Anglais | Français |
|---|---|
| january | janvier |
| february | février |
| march | mars |
| april | avril |
| may | mai |
| june | juin |
| july | juillet |
| august | août |
| september | septembre |
| october | octobre |
| november | novembre |
| december | décembre |
Les saisons
| Anglais | Français |
|---|---|
| winter | hiver |
| spring | printemps |
| summer | été |
| autumn | automne |
Les nombres
| Anglais | Français |
|---|---|
| nought, zero | zéro |
| one | un |
| two | deux |
| three | trois |
| four | quatre |
| five | cinq |
| six | six |
| seven | sept |
| eight | huit |
| nine | neuf |
| ten | dix |
| eleven | onze |
| twelve | douze |
| thirteen | treize |
| fourteen | quatorze |
| fifteen | quinze |
| sixteen | seize |
| seventeen | dix-sept |
| eighteen | dix-huit |
| nineteen | dix-neuf |
| twenty | vingt |
| thirty | trente |
| forty | quarante |
| fifty | cinquante |
| sixty | soixante |
| seventy | soixante-dix |
| eighty | quatre-vingts |
| ninety | quatre-vingt-dix |
| one hundred | cent |
Description
Liste vocabulaire pour collégien niveau 6ème.
Au programme de cette liste : fruits et légumes, les couleurs, les dates et les nombres.
Bon courage !
288 entraînement effectués